أستراليا

       

احصل على تأشيرة الدخول

ارشادات الرحلة

اللوائح الجمركية /
مواد محظورة

جاهز للحجز
 
تمتد أستراليا على رقعة أرض تصل مساحتها إلى ٤٠٠٠ كلم من الشرق إلى الغرب Ùˆ ٣٠٠٠ كلم من الشمال إلى الجنوب. إنها بلاد خلاّبة وآسرة بجمال طبيعتها. تشكّل أستراليا وجهة سياحية لا مثيل لها بفضل تنوّع معالمها الطبيعيّة وأنماط الحياة فيها والتجارب المفعمة بالتشويق التي يمكن أن تختبرها خلال قضاء عطلتك في ربوعها. تقدم أستراليا لكل فرد من عائلتك باقة غنيّة من الأنشطة المسليّة بدءا من الترفيه العائلي في جولد كوست إلى التشويق في سدني والطابع المميّز الذي تنفرد به ملبورن إلى روائع الحيد البحري الكبير. حقا إن أستراليا أكثر بلدان العالم أمانا وهي أرض مضيافة تعبق بألف لون ولون.... المزيد

ضع المؤشر على المدينة المطلوبة للحصول على معلومات عن:
1- المدة الزمنية للوصول الى المدن الرئيسية الاخرى بالطائرة
2- المسافة الفاصلة عن المدن الرئيسية الاخرى
 
من/الى برسبن: 887 كلم | 1 ساعة 20 دقائق بالطائرة
من/الى كايرنز: 512 كلم | 1 ساعة 25 دقائق بالطائرة
من/الى جولد كوست: 1230 كلم | لا طيران (من/الى برسبن)
من/الى ملبورن: 1965 كلم | 2 ساعة 50 دقائق بالطائرة
من/الى سيدني: 1524 كلم | 2 ساعة 15 دقائق بالطائرة
من/الى برسبن: 1390 كلم | 2 ساعة 05 دقائق بالطائرة
من/الى جولد كوست: 1480 كلم | 2 ساعة 30 دقائق بالطائرة
من/الى جزر هاملتون: 512 كلم | 1 ساعة 25 دقائق بالطائرة
من/الى ملبورن: 2310 كلم | 3 ساعة 20 دقائق بالطائرة
من/الى سيدني: 1970 كلم | 3 ساعة 10 دقائق بالطائرة
من/الى كايرنز: 1390 كلم | 2 ساعة 25 دقائق بالطائرة
من/الى جولد كوست: 80 كلم | لا طيران
من/الى جزر هاملتون: 887 كلم | 1 ساعة 35 دقائق بالطائرة
من/الى ملبورن: 1380 كلم | 2 ساعة 25 دقائق بالطائرة
من/الى سيدني: 750 كلم | 1 ساعة 30 دقائق بالطائرة
من/الى برسبن: 80 كلم | لا طيران
من/الى كايرنز: 1483 كلم | 2 ساعة 30 دقائق بالطائرة
من/الى جزر هاملتون: 1230 كلم | لا طيران (من/الى برسبن)
من/الى ملبورن: 1328 كلم | 2 ساعة 15 دقائق بالطائرة
من/الى سيدني: 678 كلم | 1 ساعة 25 دقائق بالطائرة
من/الى برسبن: 750 كلم | 1 ساعة 30 دقائق بالطائرة
من/الى كايرنز: 1970 كلم | 3 ساعة 10 دقائق بالطائرة
من/الى جولد كوست: 678 كلم | 1 ساعة 25 دقائق بالطائرة
من/الى جزر هاملتون: 1524 كلم | 2 ساعة 20 دقائق بالطائرة
من/الى ملبورن: 705 كلم | 1 ساعة 30 دقائق بالطائرة
من/الى برسبن: 1380 كلم | 2 ساعة 05 دقائق بالطائرة
من/الى كايرنز: 2312 كلم | 3 ساعة 20 دقائق بالطائرة
من/الى جولد كوست: 1328 كلم | 2 ساعة 15 دقائق بالطائرة
من/الى جزر هاملتون: 1965 كلم | 2 ساعة 55 دقائق بالطائرة
من/الى سيدني: 705 كلم | 1 ساعة 30 دقائق بالطائرة
الوجهات المفضلة في أستراليا:

برسبن

كيرنز والشمال الأستوائي

هاملتون وجزر ويتصنداي

جولد كوست

ملبورن

سدني

 
 
أستراليا